4月场均29.9分10.3助!林书豪再次当选P+联赛月最佳
- 发布于:2023-05-16 15:30:08
- 来源:NBA球迷网

5月11日讯 今日,P+联赛官方宣布,林书豪当选4月月最佳球员,此外3月月最佳同样为他。
林书豪4月场均贡献29.9分8.5篮板10.3助攻的亮眼成绩,更在4月23日的比赛中砍下50分10篮板11助攻、成为联赛史上第1位50分的大三元球员,帮助钢铁人4月拿下7胜1败、连同3月最后1场比赛创造队史新高的8连胜,林书豪因此获选4月最有价值球员,也成为P+联赛本季第2位蝉连单月MVP的选手。
在与球队经历1个多月的磨合之后,林书豪在4月充分展现林疯狂的价值,单月场均29.9分10.3助攻排名两项榜首,4月最后更是连续3场砍下30+的表现(含5月第1场比赛为连续4场),其中连续两场砍下得分、篮板、助攻的大三元成绩(含5月第1场比赛为连续3场)。林书豪攻防两端精彩的表现,让他在4月最有价值球员投票中,24张选票(包含2张球迷选票,4月球迷投票再创新高,共8104人参与、高于平均5128人)获得23张5分、以总分118分拿下4月最有价值球员的殊荣。
目前钢铁人16胜22负位列积分榜第五位,梦想家18胜21负位列第四。钢铁人还剩下两场比赛,梦想家还剩下一场比赛,钢铁人理论上还拥有进入季后赛的机会,双方最后一场比赛将正面交锋(前四进入季后赛)。

相关资讯
- CBA | 拿600万!砍1分+4犯,表现灾难性,名记:怪不得郭士强没带你
- CBA | 摸鱼赛CBA首场潜力赛,场面冷清+观众离场,媒体人:看不下去
- CBA | CBA潜力赛,一场毫无意义的作秀或闹剧
- CBA | 自降身价都没人要!前广东宏远超级外援失业,离开CBA
- CBA | 不夺冠也不会下课!杜锋自曝帅位很稳,李春江恐无缘回归广东队!
- CBA | 开辟历史,CBA首场潜力赛山西2724广厦,场面冷清观众悉数离开
- CBA | 上海久事男篮全胜战绩晋级CBA俱乐部杯决赛
- CBA | CBA俱乐部杯8强决出7席,仅1黑马,8强战对阵出炉,沪粤强强对话
- CBA | 【WCBA联赛】第二轮赛季首胜,浙江稠州银行7663胜陕西榆林天泽!
- CBA | 张宁19分CBA俱乐部杯小组赛山西男篮10693广东徐杰25分
最新资讯
- 英超 | 斯洛特:萨拉赫是利物浦球员,我预计他将在非洲杯后回归球队
- 英超 | 富勒姆客场32伯恩利,哈里威尔逊两传一射,史密斯罗建功
- NBA | 文班亚马:奖金不会激励我但只要踏上赛场就会全力以赴
- 中超 | 中足联颁奖:刘殿座获中超最佳门将李海新金哨
- 中超 | 19岁王钰栋放话:要率国足进世界杯!连说2次“保密”暗示或留洋
- NBA | 库里30岁后第94场得分35+超越乔丹升至NBA历史第一
- 体育战报 | 球场上的咄咄怪事,那一年,康塔维特竟成共享冠军
- CBA | 拿600万!砍1分+4犯,表现灾难性,名记:怪不得郭士强没带你
- 英超 | 勒伯夫建议曼联留意布兰特,理论上吉拉西适合巴塞罗那
- 西甲 | 江苏省体育代表团到访西甲联盟,双方在马德里举行正式会谈
